Grzegorz Gawroński najlepszy w Poznaniu

 W dniach 15 i 16 września 2007 r. na Polu Golfowym w Bytkowie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Poznania NOVOTEL POZNAN OPEN pod patronatem PZG. W zimny i wietrzny sobotni poranek do rywalizacji przystąpiło 72 zawodniczek i zawodników z całej Polski, a także Ukrainy, Francji, Wielkiej Brytanii, Danii, Niemiec czy USA.

Uwarunkowania pogodowe uczyniły Poznan Open jednym z ...
Uwarunkowania pogodowe uczyniły Poznan Open jednym z najtrudniejszych turniejów tego roku. Na pięknie przygotowanym Polu tylko jednemu Grzegorzowi Gawrońskiemu udało się przebić 90 uderzeń, z wynikiem 84. Przy porywistym wietrze i raz na jakiś czas padającym deszczu, przy spadających z tee piłkach i uderzeniach, po których te wiatr zatrzymywał w powietrzu, wiele handicapów ucierpiało, a niektórzy zawodnicy pierwszy raz od niepamiętnych czasów zagrali powyżej 100 uderzeń na rundę.

Gdy dzielni golfiści późnym popołudniem zebrali się w domku klubowym, okazało się, że niespodziewanym liderem w kategorii netto jest Pani Jolanta Kołtuńska, z wynikiem 100 pozostawiając w tyle większość Panów.

Niedziela powitała Poznań zgoła w innym nastroju. Lekki wietrzyk, słońce z rzadka tylko zasłaniane chmurami, i przyjemne ciepło w powietrzu zapowiadały bardzo udaną rundę. Punktualnie o 9 rano na starcie pojawili się pierwsi zawodnicy.i rozpoczęła się ostateczna rozgrywka. Jak należało się spodziewać, z małymi wyjątkami, wyniki tego dnia okazały się być lepsze, u niektórych progres w stosunku do soboty wynosił nawet 15 uderzeń. W konsekwencji niewielu golfistów utrzymało swoje pozycje z dnia poprzedniego.

Niezagrożony na pierwszym miejscu przez cały drugi dzień był Grzegorz Gawroński, grając 78, z łączną sumą 162 uderzeń został bezdyskusyjnym zwycięzcą turnieju.

W kategorii netto hcp 0 – 18,5 wygrał również Grzegorz Gawroński, w kategorii netto 18, 5 – 36 Jan Pedersen. Najlepsza wśród kobiet okazała się Pani Jolanta Kołtuńska, a wśród juniorów Simon Pedersen.

Wszyscy zwycięzcy zostali szczodrze obdarowani przez licznych sponsorów – Novotel, Marmorin, Wilson, Bacardi – Martini, Rehau, La Beaute, Rosett.
W rozgrywanym towarzyszącym Turniejowi konkursie Hole In One nagrodą był motor Harley Davidson, jednak żadnemu golfiście nie udał się wyczyn trafienia do dołka pierwszym uderzeniem.


Klasyfikacja: Strokeplay Brutto
Pozycja Nazwisko Imię Runda 1 Runda 2 Punkty
1 Gawroński Grzegorz 84 78 162
2 Szperliński Romuald 97 86 183
3 Zbyszewski Piotr 92 93 185
4 Hofman Janusz 97 88 185
5 Schuhl Andre 93 94 187
6 Stolarski Mariusz 93 95 188
7 Pedersen Jan 95 94 189
8 Głowacki Lucjan 95 96 191
9 Pennington Frank 93 99 192
10 Ceglewski Kazimierz 95 98 193
11 Wojciechowski Mariusz 101 95 196
12 Michańków Adam 106 91 197
13 Kowalczyk Wojciech 105 93 198
14 McMurtrie Dean 99 99 198
15 Zimniak Rafał 97 101 198
16 Lipiński Janusz 102 96 198
17 Lipiński Andrzej 98 100 198
18 Fabijańczyk Konrad 104 95 199
19 Porębski Andrzej 110 91 201
T 20 Strunin Igor 99 103 202
T 20 Maćkowiak Michał 99 103 202
22 Kołtuński Stefan 102 101 203
23 Karmowski Dariusz 101 104 205
24 Kazberuk Janusz Antoni 103 103 206
25 Macioszczyk Andrzej 100 107 207
26 Rumiński Waldemar 103 105 208
27 Kaziuk Marcin 102 107 209
28 Skoczyński Wojciech 104 106 210
29 Rohowski Karl - Heinz 104 107 211
30 Lis Dariusz 111 102 213
31 Zwoliński Tomasz 106 108 214
32 Kotowski Andrzej 104 110 214
T 32 Sobczak Marek 104 110 214
T 32 Kołtuńska Jolanta 100 114 214
35 Lisiewicz Mateusz 115 100 215
36 Kuttene Cyril 111 104 215
37 Dereń Michał 108 107 215
38 Pedersen Simon 118 99 217
39 Sanocki Jacek 118 100 218
40 Łozińska Beata Joanna 116 103 219
41 Skoczyńska Alicja 115 104 219
42 Jaroszewski Andrzej 112 107 219
43 Zimniak Anna 120 100 220
44 Baran Johann 117 104 221
45 Szynal Ludmiła Marta 112 110 222
46 Handke Ryszard 110 113 223


47 Kozłowski Andrzej 117 108 225
48 Nowicki Andrzej 117 109 226
49 Krych Maciej Przemysław
50 Otto Hans-Joerg 118 110 228
51 Jędrowiak Jacek 116 112 228
52 Bździuch Sebastian 119 113 232
53 Ignasiak Gregoire
54 Nowaczyk Maciej 118 115 233
55 Stachowiak Dariusz 116 120 236
56 Łuszczewska Anna
57 Kodym Ignacy
58 Pawłowski Grzegorz
59 Borucki Andrzej
60 Korcz Ewa
61 Paluszczak Sławomir, Jerzy
62 Kuczyński Marek
63 Kaziuk Mariusz

RET Dąbrowski Gerry 0 RET
RET Majchrzak Sławomir 0 RET
RET Janicki Ryszard 0 RET
RET Majchrzak Rafał 0 RET
RET Pawłowski Artur 0 RET
RET Majchrzak Robert 0 RET
RET Owsiak Leopold 0 RET
RET Snoey Lucas 0 RET
RET Fizek Max 114 0 RET
Grupa: Kobiety

Pozycja Nazwisko Imię Runda 1 Runda 2 Punkty
1 Kołtuńska Jolanta 70 84 154
2 Skoczyńska Alicja 85 74 159
3 Szynal Ludmiła Marta 82 80 162
4 Łozińska Beata Joanna 90 77 167
5 Zimniak Anna 94 74 168
6 Łuszczewska Anna 101 80 181
7 Korcz Ewa 101 104 205
Grupa: juniorzy

Pozycja Nazwisko Imię Runda 1 Runda 2 Punkty
1 Pedersen Simon 95 76 171
2 Bździuch Sebastian 89 83 172
3 Lis Dariusz 91 82 173
4 Lisiewicz Mateusz 95 80 175
Klasyfikacja: Strokeplay Netto 18,5 - 36

Pozycja Nazwisko Imię Runda 1 Runda 2 Punkty
1 Pedersen Jan 74 73 147
2 Stolarski Mariusz 73 75 148
3 Lipiński Janusz 77 71 148
4 Zbyszewski Piotr 75 76 151
5 Kowalczyk Wojciech 82 70 152
6 Kołtuńska Jolanta 70 84 154
7 Michańków Adam 85 70 155
8 Dereń Michał 78 77 155
9 Strunin Igor 76 80 156
10 Kołtuński Stefan 79 78 157
11 Karmowski Dariusz 77 80 157
12 Pennington Frank 76 82 158
13 Kotowski Andrzej 76 82 158
14 Skoczyńska Alicja 85 74 159
15 Kaziuk Marcin 77 82 159
16 Lipiński Andrzej 79 81 160
17 Rumiński Waldemar 80 82 162
18 Zimniak Rafał 79 83 162
T 18 Szynal Ludmiła Marta 82 80 162
20 Otto Hans-Joerg 85 77 162
21 Sobczak Marek 78 84 162
22 Jaroszewski Andrzej 84 79 163
23 Zwoliński Tomasz 81 83 164
24 Jędrowiak Jacek 84 80 164
25 Ignasiak Gregoire 89 77 166
26 Łozińska Beata Joanna 90 77 167
27 Kozłowski Andrzej 88 79 167
28 Nowaczyk Maciej 85 82 167
29 Zimniak Anna 94 74 168
30 Macioszczyk Andrzej 81 88 169
31 Nowicki Andrzej 89 81 170
32 Pedersen Simon 95 76 171
33 Sanocki Jacek 95 77 172
34 Bździuch Sebastian 89 83 172
35 Krych Maciej Przemysław 92 80 172
36 Lis Dariusz 91 82 173
37 Lisiewicz Mateusz 95 80 175
38 Kuttene Cyril 93 86 179
39 Łuszczewska Anna 101 80 181
40 Pawłowski Grzegorz 97 88 185
41 Stachowiak Dariusz 91 95 186
42 Baran Johann 100 87 187
43 Borucki Andrzej 93 104 197
44 Korcz Ewa 101 104 205
45 Paluszczak Sławomir, Jerzy 110 106 216
46 Kuczyński Marek 116 102 218

47 Kaziuk Mariusz 109 110 219

N 48 Skoczyński Wojciech 71 73 144
T 49 Porębski Andrzej 89 70 159
T 50 Handke Ryszard 82 85 167
T 51 Rohowski Karl - Heinz 84 87 171
N 52 Kodym Ignacy 95 82 177
RET Janicki Ryszard -33 RET
RET Owsiak Leopold -30 RET
RET Pawłowski Artur -27 RET
RET Majchrzak Robert -23 RET
RET Majchrzak Sławomir -18 RET
RET Fizek Max 101 -13 RET
Klasyfikacja: Strokeplay Netto 0 – 18,4 HCP

Pozycja Nazwisko Imię Runda 1 Runda 2 Punkty
1 Gawroński Grzegorz 83 77 160
2 Głowacki Lucjan 82 83 165
3 Szperliński Romuald 88 77 165
4 Schuhl Andre 82 83 165
5 Wojciechowski Mariusz 86 80 166
6 Fabijańczyk Konrad 88 79 167
7 Ceglewski Kazimierz 82 85 167
8 Hofman Janusz 91 82 173
9 Kazberuk Janusz Antoni 89 89 178
10 Maćkowiak Michał 88 92 180
11 McMurtrie Dean 92 92 184

RET Majchrzak Rafał -14 RET
RET Dąbrowski Gerry -11 RET
RET Snoey Lucas 3 RET

źródło:golfnews
Author Profile: Marek Pietrzak

This author has published 607 articles so far. More info about the author is coming soon.
Laureat
Golf Fee Card
Logowanie